Tablero de partidas
Últimas partidas 23/02/2012
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Emp. Argentina | Rosario | La Plata | 00:58 | 01-04 |
| CATALINAS | Rosario | Retiro (CABA) | 00:58 | 41-49 |
| SANTA LUCIA | Rosario | Retiro (CABA) | 00:57 | 41-49 |
| El Rosarino | Rosario | Retiro (CABA) | 00:39 | 03-08 |
| Emp. Argentina | Rosario | Rosario | 00:38 | 01-04 |
| CESAR TOUR | Rosario | Retiro (CABA) | 00:36 | 41-49 |
| Gral. Urquiza | Rosario | Cap. del Monte | 00:29 | 03-10 |
| San José | Rosario | Federacíon | 00:25 | 24-26 |
| Monticas | Rosario | Casilda | 00:16 | 14-19 |
| METROPOLITANA | Rosario | Peréz | 00:08 | 41-49 |
| Monticas | Rosario | V. G. Belgrano | 00:05 | 14-19 |
| Emp. Argentina | Rosario | La Plata | 23:25 | 01-04 |
| Arito | Rosario | Venado Tuerto | 23:11 | 24-26 |
| Gral. Güemes -SC- | Rosario | Las Rosas | 23:07 | 13-15 |
| PEDRAZA | Rosario | Mar del Plata | 23:05 | 41-49 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 23:00 | 09-10 |
| Zenit | Rosario | Mar del Plata | 22:46 | 35-40 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 22:40 | 24-26 |
| METROPOLITANA | Rosario | Peréz | 22:38 | 41-49 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 22:36 | 24-26 |
| Emp. Argentina | Rosario | Rosario | 22:33 | 01-04 |
| San José | Rosario | Mercedes (CR) | 22:32 | 24-26 |
| Zenit | Rosario | Mar del Plata | 22:16 | 35-40 |
| LE RONDINI | Rosario | Villa Gesell | 22:04 | 41-49 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 21:57 | 34-35 |
| P. G. Belgrano | Rosario | Pergamino | 21:57 | 20-23 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 21:56 | 33-34 |
| Flecha bus | Rosario | Salta | 21:55 | 35-40 |
| Emp. Argentina | Rosario | Mar del Plata | 21:52 | 01-04 |
| Mercobus-Plus U. | Rosario | Villa Gesell | 21:49 | 39-40 |
| Chevallier | Rosario | Mar del Plata | 21:47 | 10-15 |
| San José | Rosario | Paraná | 21:46 | 24-26 |
| Monticas | Rosario | Arias | 21:45 | 14-19 |
| Emp. Argentina | Rosario | Miramar (BA) | 21:44 | 01-04 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 21:37 | 09-10 |
| Emp. Argentina | Rosario | Villa Gesell | 21:37 | 01-04 |
| S. de Córdoba -SC- | Rosario | San Francisco | 21:34 | 13-15 |
| Los Ranqueles | Rosario | Cruz Alta | 21:32 | 14-19 |
| EL SOL | Rosario | Mendoza | 21:26 | 41-49 |
| Río Uruguay | Rosario | Concordia | 21:26 | 35-40 |
| C. DE SAN CARLOS | Rosario | Mendoza | 21:25 | 41-49 |
| ILUSIONES | Rosario | Villa Gesell | 21:19 | 41-49 |
| LAGASSA | Rosario | Villa Gesell | 21:19 | 41-49 |
| Flecha bus | Rosario | Monte Caseros | 21:18 | 35-40 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 21:16 | 34-35 |
| NICO TOURS | Rosario | Mar del Plata | 21:13 | 41-49 |
| NICO TOURS | Rosario | Villa Gesell | 21:01 | 41-49 |
| ILUSIONES | Rosario | Villa Gesell | 21:00 | 41-49 |
| Emp. Argentina | Rosario | Mar de Ajó | 20:51 | 01-04 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 20:48 | 34-35 |
| Monticas | Rosario | Merlo (SL) | 20:45 | 14-19 |
| Santafesina | Rosario | Bombal | 20:42 | 16-19 |
| El norte | Rosario | V. Guillermina | 20:40 | 27-29 |
| Gral. Urquiza | Rosario | Córdoba | 20:39 | 03-10 |
| Tata Rápido | Rosario | Puerto Gaboto | 20:33 | 24-26 |
| Emp. Argentina | Rosario | Mar del Plata | 20:31 | 01-04 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 20:24 | 34-35 |
| La costera criolla | Rosario | Nogoyá | 20:19 | 07-09 |
| Arito | Rosario | Venado Tuerto | 20:10 | 24-26 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 20:08 | 24-26 |
| Monticas | Rosario | C. de Bustos | 20:04 | 14-19 |
| General Güemes | Rosario | Totoras | 20:01 | 33-34 |
| El norte bis | Rosario | Corrientes | 20:00 | 27-29 |
| Flecha bus | Rosario | Corrientes | 19:59 | 35-40 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 19:58 | 09-10 |
| Monticas | Rosario | Laborde | 19:57 | 14-19 |
| El puma | Rosario | Fuentes | 19:54 | 21-24 |
| Monticas (Ex C. Casilda) | Rosario | Guatimozín | 19:53 | 14-19 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 19:45 | 09-10 |
| Chevallier | Rosario | San Rafael | 19:43 | 10-15 |
| Monticas | Rosario | Casilda | 19:43 | 14-19 |
| Río Uruguay | Rosario | Puerto Iguazú | 19:43 | 27-28 |
| Transur -SC- | Rosario | Las Rosas | 19:41 | 13-15 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 19:38 | 24-26 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 19:37 | 34-35 |
| Arito | Rosario | Rufino | 19:26 | 24-26 |
| La costera criolla | Rosario | Colón (BA) | 19:25 | 07-09 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 19:23 | 09-10 |
| Galvense | Rosario | S. C. Centro | 19:22 | 25-28 |
| Transur | Rosario | San Jorge | 19:19 | 13-15 |
| Transur | Rosario | San Jorge | 19:19 | 13-15 |
| P. G. Belgrano | Rosario | Junín | 19:16 | 20-23 |
| Monticas | Rosario | Cda. de Gómez | 19:14 | 14-19 |
| General Güemes | Rosario | Cda. Rosquín | 19:04 | 33-34 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 19:01 | 34-35 |
| Monticas | Rosario | Justin. Posse | 19:00 | 14-19 |
| El Rosarino | Rosario | Retiro (CABA) | 18:57 | 03-08 |
| Singer | Rosario | Puerto Iguazú | 18:53 | 31-32 |
| Micro | Rosario | Santa Fe | 18:50 | 27-29 |
| Crucero del norte | Rosario | Puerto Iguazú | 18:44 | 18-20 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 18:36 | 24-26 |
| Los Ranqueles | Rosario | Wheelwright | 18:35 | 14-19 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 18:34 | 09-10 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 18:34 | 34-35 |
| General Güemes | Rosario | Tostado | 18:32 | 33-34 |
| C. Argentino (MZ) | Rosario | Mendoza | 18:32 | 17-20 |
| Monticas -SC- | Rosario | Laborde | 18:32 | 13-15 |
| Monticas -SC- | Rosario | San Francisco | 18:30 | 13-15 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 18:27 | 24-26 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 18:27 | 24-26 |



