Tablero de arribos
Últimos arribos 23/02/2012
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Chevallier | Retiro (CABA) | Rosario | 01:00 | 10-15 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 01:00 | 24-26 |
| El Rosarino | Retiro (CABA) | Rosario | 00:44 | 03-08 |
| Monticas -SC- | San Francisco | Rosario | 00:37 | 13-15 |
| Balut Hnos. | La Noria | Jujuy | 00:33 | 17-21 |
| Azul | San Nicolás | Rosario | 00:31 | 09-10 |
| San José | Paraná | Rosario | 00:27 | 24-26 |
| Chevallier | Retiro (CABA) | La Falda | 00:24 | 10-15 |
| El pulqui | Retiro (CABA) | Castelli (CHC) | 00:24 | 28-33 |
| Nvo. exp. Gualeg. | Retiro (CABA) | R. Saenz Peña | 00:22 | 35-40 |
| Monticas (Ex C. Casilda) | Laboulaye | Rosario | 00:15 | 14-19 |
| Mercobus-Plus U. | Retiro (CABA) | Córdoba | 00:14 | 39-40 |
| Flecha bus | Retiro (CABA) | Pto. Pilcomayo | 00:13 | 35-40 |
| Chevallier | Retiro (CABA) | Rosario | 00:11 | 10-15 |
| Flecha bus | La Noria | Famaillà | 00:10 | 35-40 |
| Interbus | Álvarez | Rosario | 00:10 | 34-35 |
| Crucero del norte | Retiro (CABA) | San Miguel de Tucuman | 00:09 | 18-20 |
| General Güemes | Rafaela | Rosario | 00:06 | 33-34 |
| Mercobus-Plus U. | Córdoba | Mar del Plata | 00:03 | 39-40 |
| San José | La Noria | Charata | 00:03 | 24-26 |
| Balut Hnos. | La Noria | Jujuy | 23:59 | 17-21 |
| El Rosarino | Retiro (CABA) | Rosario | 23:57 | 03-08 |
| Gral. Urquiza | Córdoba | Retiro (CABA) | 23:56 | 03-10 |
| El pulqui | Retiro (CABA) | Corrientes | 23:55 | 28-33 |
| San José | La Noria | Gral. Pinedo | 23:52 | 24-26 |
| Andesmar | Caleta Olivia | Formosa | 23:50 | 20-21 |
| Emp. Argentina | La Plata | Rosario | 23:50 | 01-04 |
| Monticas | Cda. de Gómez | Rosario | 23:47 | 14-19 |
| Gral. Urquiza | San Nicolás | Cruz del Eje | 23:41 | 03-10 |
| Aguila dorada bis | Retiro (CABA) | Clorinda | 23:38 | 36-39 |
| San José | La Noria | J. V. Gonzalez | 23:38 | 24-26 |
| Monticas | Cda. de Gómez | Rosario | 23:34 | 14-19 |
| El norte bis | La Plata | Pirané | 23:31 | 27-29 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 23:28 | 24-26 |
| Mercobus-Plus U. | Cap. del Monte | Rosario | 23:25 | 39-40 |
| Emp. Argentina | Mar del Plata | Rosario | 23:21 | 01-04 |
| Interbus | Álvarez | Rosario | 23:18 | 34-35 |
| Gral. Güemes -SC- | Bouquet | Rosario | 23:18 | 13-15 |
| La costera criolla | Paraná | Mar del Plata | 23:13 | 07-09 |
| Gral. Urquiza | Cap. del Monte | Rosario | 23:11 | 03-10 |
| METROPOLITANA | Peréz | Rosario | 23:10 | 41-49 |
| El Rosarino | Retiro (CABA) | Rosario | 23:09 | 03-08 |
| EGA | Córdoba | La Paloma (URU) | 23:08 | 20-23 |
| La costera criolla | Victoria | Rosario | 23:07 | 07-09 |
| San José | La Noria | Gral. Pinedo | 23:05 | 24-26 |
| Monticas | Casilda | Rosario | 23:03 | 14-19 |
| Gral. Urquiza | Retiro (CABA) | Rosario | 23:02 | 03-10 |
| Azul | San Nicolás | Rosario | 23:01 | 09-10 |
| Godoy | Pto. Pilcomayo | Rosario | 23:01 | 35-40 |
| El pulqui | Retiro (CABA) | Gálvez | 22:59 | 28-33 |
| EGA | Córdoba | La Paloma (URU) | 22:58 | 20-23 |
| San José | La Noria | R. Saenz Peña | 22:58 | 24-26 |
| Monticas (Ex C. Casilda) | Laborde | Rosario | 22:56 | 14-19 |
| Expreso del Oeste | Gonzáles Catán | Cpo. Largo (CHC) | 22:54 | 32-33 |
| Expreso del Oeste | La Noria | Bandera | 22:54 | 32-33 |
| Transur -SC- | San Jorge | Rosario | 22:49 | 13-15 |
| La unión | Retiro (CABA) | Sgo. del Estero | 22:47 | 37-38 |
| C. de Gualeguay | Gualeguaychú | Rosario | 22:43 | 35-36 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 22:42 | 24-26 |
| San José | La Noria | SUNCHO CORRAL | 22:42 | 24-26 |
| Gral. Urquiza | Retiro (CABA) | Rosario | 22:42 | 03-10 |
| El norte bis | Retiro (CABA) | R. Saenz Peña | 22:41 | 27-29 |
| Expreso del Oeste | F. Varela | J. B. Alberdi | 22:40 | 32-33 |
| Micro | Santa Fe | Rosario | 22:38 | 27-29 |
| Aguila dorada bis | F. Varela | R. Saenz Peña | 22:37 | 36-39 |
| Aguila dorada bis | La Noria | P. Del Infierno | 22:36 | 36-39 |
| S. de Córdoba | Retiro (CABA) | Cap. del Monte | 22:35 | 03-10 |
| Alte. Brown | La Plata | Salta | 22:35 | 37-40 |
| Gral. Urquiza | Córdoba | Rosario | 22:34 | 03-10 |
| Monticas | C. de Bustos | Rosario | 22:29 | 14-19 |
| El Rosarino | Retiro (CABA) | Rosario | 22:28 | 03-08 |
| Arito | Venado Tuerto | Rosario | 22:27 | 24-26 |
| PEDRAZA | Piriapolis | Rosario | 22:24 | 41-49 |
| La costera criolla | Nogoyá | San Nicolás | 22:23 | 07-09 |
| Andesmar | Liniers | Jujuy | 22:19 | 20-21 |
| Godoy | Liniers | Pto. Pilcomayo | 22:14 | 35-40 |
| La nueva estrella | La Plata | Pirané | 22:13 | 30-32 |
| Azul | San Nicolás | Rosario | 22:12 | 09-10 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 22:10 | 24-26 |
| Monticas | Casilda | Rosario | 22:09 | 14-19 |
| Emp. Argentina | La Plata | Rosario | 22:05 | 01-04 |
| Emp. Argentina | Mar del Plata | Rosario | 22:01 | 01-04 |
| Flecha bus | Liniers | Famaillà | 21:58 | 35-40 |
| P. G. Belgrano | Junín | Rosario | 21:57 | 20-23 |
| Interbus | Álvarez | Rosario | 21:57 | 34-35 |
| Chevallier | Retiro (CABA) | Rosario | 21:55 | 10-15 |
| Monticas | Cda. de Gómez | Rosario | 21:53 | 14-19 |
| Ctral. Alcorta | Alcorta | Rosario | 21:52 | 29-30 |
| Mercobus-Plus U. | Córdoba | Rosario | 21:49 | 03-10 |
| METROPOLITANA | Peréz | Rosario | 21:48 | 41-49 |
| La nueva estrella | Retiro (CABA) | R. Saenz Peña | 21:46 | 30-32 |
| Monticas -SC- | Tortugas | Rosario | 21:43 | 13-15 |
| El Rosarino | Retiro (CABA) | Rosario | 21:41 | 03-08 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 21:40 | 24-26 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 21:38 | 24-26 |
| El pulqui | Retiro (CABA) | Rosario | 21:38 | 28-33 |
| Azul | San Nicolás | Rosario | 21:37 | 09-10 |
| Gral. Urquiza | Retiro (CABA) | P. G. San Martín | 21:37 | 03-10 |
| Azul | San Nicolás | Rosario | 21:34 | 09-10 |
| Los Ranqueles | Wheelwright | Rosario | 21:32 | 14-19 |



